B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Mets

Jugador : Luisangel

Salario : $Acuna

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
56 13 0 3 232 232

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO Toronto Blue Jays 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 500 500 500 1000
J4-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO Atlanta Braves 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1000 1333
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 1 25 0 8 1 0 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 320 320 400 720
J8-T44-MLB-ANIVERSARIO Philadelphia Phillies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J9-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J10-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J15-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 200 200 200 400
J16-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
J17-T44-MLB-ANIVERSARIO Philadelphia Phillies 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J20-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 3 14 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 286 286 286 572
J24-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J25-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 4 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
Total Temporada Actual 56 2 13 1 0 0 3 0 5 2 3 0 0 0 0 232 232 268 500

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO NYM 18 56 2 13 1 0 0 3 0 5 2 3 0 0 0 0 232 232 268 500
TEMP- 43- MLB-TEBO NYM 5 15 1 3 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 200 200 400 600
FINAL -TEMP- 42- CARIBE ANZ 5 17 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 176 176 176 352
RR-T42 TEBO-CARIBE LARA 11 41 3 12 0 0 1 1 0 9 7 2 0 0 0 0 293 293 390 683
TEMP- 42- CARIBE-TEBO LARA 22 91 9 19 2 4 0 2 1 16 7 4 0 0 0 0 209 217 385 592
Total -- 61 220 15 50 3 5 1 8 1 35 17 10 0 0 0 0 227 231 341 567

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.